| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4500-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-5000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 3000-5000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 14:44 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 8000-10000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 11:45 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 10:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 6000-10000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 10:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 10000-15000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-05 10:25 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-10000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 18:36 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4500-8000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 18:36 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 5000-9000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 18:36 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-7000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-5000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 | |
| (女) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 網(wǎng)游/數(shù)據(jù)服務(wù) | 歲 | 未婚 | 無工作經(jīng)驗(yàn) | 4000-7000元/月 | 湖北武漢市 | 2021-03-04 16:49 |
